在庫車 > 過去のバイク販売履歴(2008年分)

- 9/7売約 ハーレーFLSTN 2002年式 \2,250,000-
- 8/21売約 ハーレーFXSTS 1988年式 \1,980,000-
- 8/10売約 ハーレーXL883L 2007年式 \860,000-
- 6/29売約 ハーレーXL883改 2007年式 \1,210,000-
- 6/22売約 ハーレーFXDL 2003年式 \1,520,000-
- 6/2売約 ハーレーFXSTS 2003年式 \2,220,000-
- 5/12売約 ハーレーFLSTC 1984年式 \1,750,000-
- 4/26売約 ハーレーFXSTS 1988年式 \2,030,000-
- 3/15売約 ハーレーFLHTCU 2007年式 \3,650,000-
- 3/2売約 ハーレーXL883R 2003年式 \860,000-
- 2/2売約 ハーレーFXSTS 1982年式 \1,890,000-
- 1/28売約 ハーレーFLSTS 1999年式 \2,150,000-
- 1/5売約 ハーレーFLHTCU-SC 2001年式 \3,150,000-

- 9/6売約 スティード 1992年式 \228,000-
- 9/2売約 スティード 1996年式 \285,000-
- 9/1売約 バルカン400 1997年式 \495,000-
- 8/23売約 スティード 1994年式 \280,000-
- 8/9売約 ドラッグスター400 1998年式 \510,000-
- 7/15売約 ドラッグスター400 2000年式 \548,000-
- 7/1売約 バルカン400 1999年式 \460,000-
- 6/21売約 バルカンドリフター400 2001年式 \630,000-
- 6/15売約 ドラッグスター400 1996年式 \4250,000-
- 6/9売約 ドラッグスター400 1996年式 \420,000-
- 6/5売約 エストレヤ250 2001年式 \250,000-
- 6/2売約 エストレヤ250 1999年式 \250,000-
- 5/10売約 V-TWINマグナ250 2004年式 \440,000-
- 4/7売約 ドラッグスター400 1996年式 \630,000-
- 4/3売約 スティード 1994年式 \300,000-
- 3/24売約 ドラッグスター400 1996年式 \730,000-
- 3/23売約 ドラッグスター400 2002年式 \485,000-
- 3/7売約 ドラッグスター400 1996年式 \635,000-
- 3/5売約 バルカンクラシック400 1996年式 \504,000-
- 3/4売約 バルカン400 1999年式 \473,000-
- 2/9売約 スティード 1995年式 \298,000-
- 1/21売約 ドラッグスター400 2000年式 \450,000-

- 9/2売約 GL1500トライク 1995年式 \1,980,000-
- 4/23売約 FLHTCUトライク 2003年式 \5,260,000-
- 4/23売約 GL1800トライク 2005年式 \5,080,000-
- 4/23売約 GL1800トライク 2005年式 \4,980,000-
- 4/23売約 FXSTSトライク 1992年式 \5,260,000-
- 1/2売約 ワルキューレトライク 1999年式 \2,980,000-
|